ADACardano
$0.220▼ −6.22%
BTCBitcoin
$80,647▼ −3.23%
ETHEthereum
$2,351▼ −6.03%
SOLSolana
$101.85▼ −4.90%
Cardano token prices — live, in ADA
| # | Token | Age | Price ₳ | 24h % · USD | Volume 24h | Txns 24h | Liquidity | Mcap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEASTDEX: minswap-cardano | 4h | ₳0.0₄3828 | ▼ -27.52% | ₳32.6K | 110 | ₳18.1K | — | |
| 2 | BOLTDEX: minswap-cardano | 12h | ₳0.0₃2811 | ▲ +426.10% | ₳311.3K | 821 | ₳49.7K | — | |
| 3 | JUSTQDEX: minswap-cardano | 36h | ₳0.0₄6377 | ▼ -23.53% | ₳5.7K | 36 | ₳6.0K | — | |
| 4 | PAWSDEX: minswap-cardano | 2d | ₳0.0₄4428 | ▼ -34.66% | ₳70.6K | 306 | ₳19.5K | — | |
| 5 | 9d | ₳0.00469 | ▲ +1.97% | ₳1.1K | 4 | ₳31.3K | ₳694.6K | ||
| 6 | ATLASDEX: minswap-cardano | 136d | ₳0.541 | ▼ -8.18% | ₳5.3K | 7 | ₳162.8K | — | |
| 7 | 173d | ₳1.1737 | ▼ -6.42% | ₳161.3K | 98 | ₳2.10M | ₳18.12M | ||
| 8 | ISIRDEX: minswap-cardano | 196d | ₳0.0125 | ▼ -0.19% | ₳110 | 4 | ₳50.0K | — | |
| 9 | 310d | ₳0.194 | ▼ -4.96% | ₳1.41M | 372 | ₳7.43M | ₳3228.10M | ||
| 10 | 336d | ₳0.00638 | ▼ -4.81% | ₳21.2K | 63 | ₳1.21M | ₳19.48M | ||
| 11 | BOSDEX: minswap-cardano | 351d | ₳0.0₃1175 | ▲ +14.38% | ₳5.5K | 14 | ₳88.6K | — | |
| 12 | 384d | ₳0.0518 | ▼ -0.34% | ₳13.0K | 10 | ₳591.1K | ₳1.31M | ||
| 13 | 482d | ₳0.365 | ▼ -5.40% | ₳20.2K | 14 | ₳1.44M | ₳7.44M | ||
| 14 | 549d | ₳0.0₃3303 | ▼ -4.99% | ₳1.6K | 7 | ₳135.9K | ₳4.21M | ||
| 15 | COCKDEX: minswap-cardano | 650d | ₳0.00445 | ▼ -11.05% | ₳6.1K | 19 | ₳297.1K | — | |
| 16 | 678d | ₳0.0284 | ▼ -6.52% | ₳4.1K | 6 | ₳191.7K | ₳585.6K | ||
| 17 | CHADDEX: minswap-cardano | 687d | ₳0.0₃5942 | ▼ -18.63% | ₳2.7K | 6 | ₳32.8K | — | |
| 18 | 745d | ₳0.0943 | ▲ +0.40% | ₳24.0K | 23 | ₳589.3K | ₳81.92M | ||
| 19 | 778d | ₳2.2158 | ▼ -7.43% | ₳159.7K | 67 | ₳2.40M | ₳40.17M | ||
| 20 | BTCDEX: minswap-cardano | 824d | ₳291036.0885 | ▼ -5.34% | ₳10 | 2 | ₳1.6K | — | |
| 21 | DANZODEX: minswap-cardano | 825d | ₳0.0₅313 | ▼ -5.31% | ₳2.1K | 4 | ₳49.0K | — | |
| 22 | BFDDEX: minswap-cardano | 825d | ₳0.0₄9057 | ▼ -4.21% | ₳315 | 6 | ₳38.1K | — | |
| 23 | 827d | ₳0.0₄4249 | ▲ +0.06% | ₳2.9K | 4 | ₳340.5K | ₳3.39M | ||
| 24 | NVLDEX: minswap-cardano | 827d | ₳0.510 | ▲ +3.38% | ₳18.9K | 9 | ₳969.1K | ₳11.20M | |
| 25 | 828d | ₳1.3589 | ▼ -11.00% | ₳29.5K | 20 | ₳1.09M | ₳27.91M | ||
| 26 | 828d | ₳0.0₇229 | ▼ -4.93% | ₳38.1K | 33 | ₳921.3K | ₳23.26M | ||
| 27 | 828d | ₳0.00350 | ▼ -7.16% | ₳307.9K | 130 | ₳4.58M | ₳263.64M | ||
| 28 | 828d | ₳0.175 | ▼ -7.14% | ₳11.3K | 8 | ₳2.87M | ₳0 | ||
| 29 | 828d | ₳0.00239 | ▼ -5.96% | ₳4.9K | 21 | ₳869.9K | ₳8.10M | ||
| 30 | 828d | ₳0.0944 | ▲ +1.40% | ₳28.8K | 36 | ₳794.0K | ₳47.41M | ||
| 31 | 828d | ₳0.568 | ▼ -4.51% | ₳8.0K | 5 | ₳597.6K | ₳0 | ||
| 32 | 828d | ₳339048.8972 | ▼ -3.02% | ₳12.6K | 16 | ₳481.6K | ₳0 | ||
| 33 | 828d | ₳0.519 | ▼ -2.13% | ₳899 | 4 | ₳468.8K | ₳10.80M | ||
| 34 | 829d | ₳0.0165 | ▼ -4.75% | ₳84.1K | 44 | ₳6.34M | ₳28.57M | ||
| 35 | FRENDEX: minswap-cardano | 1030d | ₳0.0₅1029 | ▲ +0.39% | ₳1.7K | 5 | ₳199.0K | ₳449.9K | |
| 36 | 1269d | ₳0.0₆2436 | ▼ -8.41% | ₳493 | 4 | ₳19.6K | — |
No watchlist tokens on this page. Star a token (☆) to add it, or turn Favorites off.
Newest pools by on-chain creation time within our 3-page Minswap catalog — not every new Cardano pool.