ADACardano
$0.220▼ −6.22%
BTCBitcoin
$80,647▼ −3.23%
ETHEthereum
$2,351▼ −6.03%
SOLSolana
$101.85▼ −4.90%
Cardano token prices — live, in ADA
| # | Token | 24h % · USD | Price ₳ | Volume 24h | Txns 24h | Liquidity | Mcap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCKDEX: minswap-cardano | ▼ -11.05% | ₳0.00445 | ₳6.1K | 19 | ₳297.1K | — | |
| 2 | ▼ -11.00% | ₳1.3589 | ₳29.5K | 20 | ₳1.09M | ₳27.91M | ||
| 3 | ▼ -7.43% | ₳2.2158 | ₳159.7K | 67 | ₳2.40M | ₳40.17M | ||
| 4 | ▼ -7.16% | ₳0.00350 | ₳307.9K | 130 | ₳4.58M | ₳263.64M | ||
| 5 | ▼ -7.14% | ₳0.175 | ₳11.3K | 8 | ₳2.87M | ₳0 | ||
| 6 | ▼ -6.42% | ₳1.1737 | ₳161.3K | 98 | ₳2.10M | ₳18.12M | ||
| 7 | ▼ -5.96% | ₳0.00239 | ₳4.9K | 21 | ₳869.9K | ₳8.10M | ||
| 8 | ▼ -5.40% | ₳0.365 | ₳20.2K | 14 | ₳1.44M | ₳7.44M | ||
| 9 | ▼ -4.96% | ₳0.194 | ₳1.41M | 372 | ₳7.43M | ₳3228.10M | ||
| 10 | ▼ -4.93% | ₳0.0₇229 | ₳38.1K | 33 | ₳921.3K | ₳23.26M | ||
| 11 | ▼ -4.81% | ₳0.00638 | ₳21.2K | 63 | ₳1.21M | ₳19.48M | ||
| 12 | ▼ -4.75% | ₳0.0165 | ₳84.1K | 44 | ₳6.34M | ₳28.57M | ||
| 13 | ▼ -3.02% | ₳339048.8972 | ₳12.6K | 16 | ₳481.6K | ₳0 | ||
| 14 | ▼ -0.34% | ₳0.0518 | ₳13.0K | 10 | ₳591.1K | ₳1.31M |
No watchlist tokens on this page. Star a token (☆) to add it, or turn Favorites off.
Biggest 24h price drop (USD basis) among pools with at least $5,000 liquidity, sampled from the top 2 pages.