ADACardano
$0.231▲ +4.10%
BTCBitcoin
$82,136▲ +1.07%
ETHEthereum
$2,453▲ +3.35%
SOLSolana
$106.64▲ +3.40%
Cardano token prices — live, in ADA
| # | Token | Price ₳ | 24h % · USD | Volume 24h | Txns 24h | Liquidity | Mcap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | qDJEDDEX: minswap-cardano | ₳0.140 | ▲ +0.00% | ₳192 | 1 | ₳30.2K | — | |
| 82 | rsERGDEX: minswap-cardano | ₳1.2906 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳291.9K | — | |
| 83 | $OLIDEX: minswap-cardano | ₳0.00661 | ▲ +0.00% | ₳11 | 1 | ₳1.6K | — | |
| 84 | MCOSDEX: minswap-cardano | ₳0.0₃4733 | ▲ +0.00% | ₳20 | 1 | ₳44.1K | — | |
| 85 | FACTDEX: minswap-cardano | ₳0.0₃7767 | ▲ +0.00% | ₳0 | 1 | ₳67.9K | — | |
| 86 | CHARLESDEX: minswap-cardano | ₳0.0134 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳3.6K | — | |
| 87 | EXODEX: minswap-cardano | ₳0.0₃2548 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳7 | — | |
| 88 | LWHDEX: minswap-cardano | ₳0.0₃9876 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳30.7K | — | |
| 89 | ATHDEX: minswap-cardano | ₳0.0₁₄1042 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳485 | — | |
| 90 | GENSXDEX: minswap-cardano | ₳0.0₄7191 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳225 | — | |
| 91 | BOODEX: minswap-cardano | ₳0.0₃1337 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳596 | — | |
| 92 | SNALDODEX: minswap-cardano | ₳0.0₁₀978 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳0 | — | |
| 93 | ACEDEX: minswap-cardano | ₳0.0₁₁5679 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳9.9K | — | |
| 94 | CDDEX: minswap-cardano | ₳0.0₅903 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳6 | — | |
| 95 | SOLANADEX: minswap-cardano | ₳0.0₆9778 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳853 | — | |
| 96 | LIFIDEX: minswap-cardano | ₳0.00318 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳11.0K | — | |
| 97 | NEWMDEX: minswap-cardano | ₳0.0₅3419 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳216 | — | |
| 98 | SOCDEX: minswap-cardano | ₳0.0₃8747 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳44.0K | — | |
| 99 | GUMMYDEX: minswap-cardano | ₳0.0₅4326 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳7.8K | ₳43.9K | |
| 100 | cBTCDEX: minswap-cardano | ₳1.1873 | ▲ +0.00% | ₳0 | 0 | ₳21 | — |
No watchlist tokens on this page. Star a token (☆) to add it, or turn Favorites off.
Ranked by GeckoTerminal's default pool ordering (roughly liquidity). Prices in ₳ from the pool's ADA leg; % change is USD-basis.