Recent trades
Live| Time | Type | DEX | Price | EXO amount | Value | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11 | Sell | Minswap V1 | ₳0.0₃2548 | 850 | ₳0 | 5727fb… ↗ | |
| Sep 20 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₄9087 | 267.7K | ₳24 | fc358e… ↗ | |
| May 17 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃1612 | 147.2K | ₳24 | 3660f4… ↗ | |
| May 17 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃1868 | 64.2K | ₳12 | 2c86d0… ↗ | |
| May 17 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃1464 | 82.0K | ₳12 | 35fcf9… ↗ | |
| Feb 18 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃135 | 30.0K | ₳4 | 4d6299… ↗ | |
| Feb 18 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃1261 | 11.0K | ₳1 | ae7392… ↗ | |
| Feb 5 | Sell | SundaeSwap V3 | ₳0.00549 | 1 | ₳0 | 2824c2… ↗ | |
| Feb 5 | Buy | SundaeSwap V3 | ₳0.500 | 1 | ₳1 | 8c6e6c… ↗ | |
| Jan 12 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃1713 | 169.8K | ₳29 | 42ffc6… ↗ | |
| Dec 30 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃1988 | 86.0K | ₳17 | f1969b… ↗ | |
| Dec 30 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃1681 | 5.9K | ₳1 | b89f2d… ↗ | |
| Dec 30 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃2127 | 139.2K | ₳30 | 35aaf5… ↗ | |
| Dec 29 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃2578 | 43.4K | ₳11 | 24e771… ↗ | |
| Dec 28 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃3294 | 150.0K | ₳49 | 2fb5fc… ↗ | |
| Dec 28 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃5211 | 35.0K | ₳18 | eb3646… ↗ | |
| Dec 28 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃3547 | 210.0K | ₳74 | 8b866d… ↗ | |
| Dec 24 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃2247 | 40.0K | ₳9 | ba9cc0… ↗ | |
| Dec 24 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃1856 | 161.6K | ₳30 | 9f0f16… ↗ | |
| Dec 24 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃1324 | 40.0K | ₳5 | cc0769… ↗ | |
| Dec 24 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃1239 | 16.0K | ₳2 | 912034… ↗ | |
| Dec 23 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₄9932 | 201.4K | ₳20 | 92f73c… ↗ | |
| Dec 23 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₄6482 | 154.3K | ₳10 | 872724… ↗ | |
| Dec 23 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃1279 | 594.3K | ₳76 | 461831… ↗ | |
| Dec 18 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃3228 | 28.4K | ₳9 | e6fab2… ↗ | |
| Dec 14 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃3054 | 65.5K | ₳20 | e1ddd3… ↗ | |
| Dec 14 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃2499 | 35.0K | ₳9 | 3c8a85… ↗ | |
| Dec 14 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃1362 | 367.2K | ₳50 | 5db141… ↗ | |
| Dec 14 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃1485 | 421.5K | ₳63 | c68578… ↗ | |
| Dec 14 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃1942 | 703.3K | ₳137 | ad8be2… ↗ | |
| Dec 14 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃33 | 106.1K | ₳35 | 0fe03d… ↗ | |
| Dec 14 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃3427 | 150.0K | ₳51 | e43a85… ↗ | |
| Dec 13 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃3791 | 79.1K | ₳30 | a44b14… ↗ | |
| Dec 13 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃33 | 30.0K | ₳10 | 4d39ec… ↗ | |
| Dec 13 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃2825 | 106.2K | ₳30 | 33d111… ↗ | |
| Dec 13 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃3337 | 250.4K | ₳84 | e0fc27… ↗ | |
| Dec 13 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃3889 | 128.6K | ₳50 | 68af24… ↗ | |
| Dec 13 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃3363 | 35.0K | ₳12 | ec8c2f… ↗ | |
| Dec 13 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃2946 | 169.7K | ₳50 | 1940e2… ↗ | |
| Dec 13 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃2365 | 35.0K | ₳8 | dd66c7… ↗ | |
| Dec 13 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃2955 | 250.9K | ₳74 | e09a6d… ↗ | |
| Dec 12 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃41 | 30.0K | ₳12 | 71d6f5… ↗ | |
| Dec 11 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃4258 | 20.0K | ₳9 | 2e0148… ↗ | |
| Dec 11 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃344 | 145.4K | ₳50 | 84a807… ↗ | |
| Dec 11 | Sell | Minswap V1 | ₳0.0₃8521 | 7.0K | ₳6 | 2cde97… ↗ | |
| Dec 11 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃2851 | 7.0K | ₳2 | f0b2fc… ↗ | |
| Dec 11 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃2763 | 30.0K | ₳8 | 4bb146… ↗ | |
| Dec 11 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃3844 | 300.0K | ₳115 | 758edf… ↗ | |
| Dec 10 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃4985 | 100.3K | ₳50 | 965881… ↗ | |
| Dec 10 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃542 | 161.8K | ₳88 | d5eede… ↗ | |
| Dec 5 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃6031 | 99.5K | ₳60 | 82e460… ↗ | |
| Dec 5 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃4968 | 20.1K | ₳10 | 7272e0… ↗ | |
| Dec 5 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃617 | 159.5K | ₳98 | d66102… ↗ | |
| Dec 5 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃7817 | 25.6K | ₳20 | 98e17c… ↗ | |
| Dec 4 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃6528 | 76.6K | ₳50 | 9a4d7b… ↗ | |
| Dec 4 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃7388 | 150.0K | ₳111 | 6da459… ↗ | |
| Dec 1 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃9691 | 10.3K | ₳10 | addcd2… ↗ | |
| Nov 30 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃9433 | 5.0K | ₳5 | 08dc88… ↗ | |
| Nov 30 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃9188 | 5.4K | ₳5 | 617a15… ↗ | |
| Nov 29 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃8064 | 62.0K | ₳50 | 14f365… ↗ | |
| Nov 29 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃8559 | 100.0K | ₳86 | 48c05d… ↗ | |
| Nov 29 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃8418 | 118.8K | ₳100 | b7a685… ↗ | |
| Nov 29 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃8851 | 150.0K | ₳133 | 4f815d… ↗ | |
| Nov 29 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00110 | 43.5K | ₳48 | 99b2ee… ↗ | |
| Nov 28 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00110 | 50.0K | ₳55 | fd085f… ↗ | |
| Nov 27 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00124 | 8.0K | ₳10 | 35925f… ↗ | |
| Nov 18 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00119 | 5.0K | ₳6 | 202f05… ↗ | |
| Nov 18 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00117 | 4.3K | ₳5 | abdbb1… ↗ | |
| Nov 17 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00128 | 50.0K | ₳64 | 880a64… ↗ | |
| Nov 13 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00154 | 25.0K | ₳39 | 8fad13… ↗ | |
| Nov 12 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00163 | 12.3K | ₳20 | fa2f93… ↗ | |
| Nov 11 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00144 | 34.8K | ₳50 | 1295ac… ↗ | |
| Nov 11 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00145 | 44.8K | ₳65 | e6c726… ↗ | |
| Nov 11 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00156 | 25.0K | ₳39 | 82df88… ↗ | |
| Nov 10 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00132 | 37.8K | ₳50 | 379331… ↗ | |
| Nov 10 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00109 | 46.1K | ₳50 | 33ab8e… ↗ | |
| Nov 10 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃7662 | 130.5K | ₳100 | d8a683… ↗ | |
| Nov 10 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00101 | 251.0K | ₳253 | 4e20b0… ↗ | |
| Nov 10 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00147 | 68.2K | ₳100 | 467a64… ↗ | |
| Nov 10 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00145 | 70.7K | ₳102 | ae85c0… ↗ | |
| Nov 10 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00220 | 73.7K | ₳162 | 2862c1… ↗ | |
| Nov 9 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00259 | 26.7K | ₳69 | 5d8451… ↗ | |
| Nov 9 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00231 | 6.5K | ₳15 | 427a81… ↗ | |
| Nov 9 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00223 | 4.5K | ₳10 | 02f952… ↗ | |
| Nov 2 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00234 | 25.0K | ₳58 | 7d1c2b… ↗ | |
| Nov 1 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00243 | 18.6K | ₳45 | dddc02… ↗ | |
| Nov 1 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00206 | 33.0K | ₳68 | 2004f1… ↗ | |
| Nov 1 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00193 | 18.8K | ₳36 | a6471f… ↗ | |
| Oct 26 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00206 | 3.9K | ₳8 | 18f9b8… ↗ | |
| Oct 22 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00216 | 25.6K | ₳55 | f2d2df… ↗ | |
| Oct 17 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00237 | 2.0K | ₳5 | 2fce55… ↗ | |
| Oct 17 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00233 | 12.9K | ₳30 | 0b0fbd… ↗ | |
| Oct 14 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00222 | 4.3K | ₳9 | 8fc495… ↗ | |
| Oct 13 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00232 | 10.1K | ₳23 | 2c50eb… ↗ | |
| Oct 10 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00222 | 30.6K | ₳68 | 6b6bc3… ↗ | |
| Oct 10 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00210 | 20.0K | ₳42 | 359adf… ↗ | |
| Oct 9 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00221 | 10.1K | ₳22 | ebd658… ↗ | |
| Sep 30 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00207 | 9.6K | ₳20 | faf4ae… ↗ | |
| Sep 27 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00192 | 15.1K | ₳29 | d9959a… ↗ | |
| Sep 23 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00188 | 15.0K | ₳28 | bbe4d5… ↗ |
Last 100 completed ADA swap orders (since Sep 23, 2025) across the DEXes DexHunter indexes; an order split across DEXes shows one row per DEX. USD values use today's ADA price. Wallet is the address that signed the order; Tx opens that order's transaction.
Top traders
By value · last 100 trades · since Sep 23, 2025| # | Wallet | Volume | Buys | Sells | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | addr1q8rm…tlugld | ₳1.2K | 0 | 13 | −₳1.2K |
| 2 | addr1q80p…nxurlr | ₳542 | 5 | 5 | +₳18 |
| 3 | addr1q8jk…ttk4ex | ₳467 | 9 | 0 | +₳467 |
| 4 | addr1qxzn…886t0g | ₳415 | 0 | 2 | −₳415 |
| 5 | addr1q99k…rz2ens | ₳280 | 7 | 0 | +₳280 |
Net = EXO bought minus sold, in value terms, within this window only. Tap a wallet to see its holdings.
EXO returns
Close-to-close · USDChange from the last daily close on or before each look-back date to the latest close. A dash means the pool has no candle that far back.
EXO liquidity across Cardano DEXes
Every ADA-paired EXO pool DexHunter can route through, 4 pools on 3 DEXes. The Liquidity figure above is their total. Pools quoted in other tokens (for example EXO/USDM) are not counted.
| DEX | Liquidity | Share | Fee |
|---|---|---|---|
| Minswap V2 | ₳125 | 95.10% | 1.0% |
| Minswap V1 | ₳6 | 4.79% | 0.30% |
| WingRiders V1 | ₳0 | 0.10% | 0.30% |
| SundaeSwap V3 | ₳0 | 0.01% | 2.0% |
EXO price history
Last 7 trading days · USD| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026 | $0.0₃1053 | $0.0₃1053 | $0.0₄6453 | $0.0₄6453 | -38.71% | $0 |
| Jan 25, 2026 | $0.0₃3746 | $0.0₃3746 | $0.0₃1053 | $0.0₃1053 | -71.89% | $0 |
| Dec 11, 2025 | $0.00105 | $0.00105 | $0.0₃3746 | $0.0₃3746 | -64.26% | $3 |
| Aug 10, 2025 | $0.00151 | $0.00151 | $0.00105 | $0.00105 | -30.66% | $3 |
| Aug 5, 2025 | $0.00552 | $0.00552 | $0.00118 | $0.00151 | -72.63% | $19 |
| Jul 29, 2025 | $0.00305 | $0.00571 | $0.00305 | $0.00552 | +81.02% | $16 |
| Jul 19, 2025 | $0.00293 | $0.00305 | $0.00293 | $0.00305 | +4.28% | $1 |
Across the 7 most recent trading days, Jul 19, 2025 to Oct 11, 2026, EXO closed between $0.0₄6453 and $0.00552, a change of -97.88% from the first close to the latest, on about $43 of traded volume. Daily candles in USD from on-chain DEX trades via CoinGecko's onchain data; days without a trade have no candle, and each change is measured against the previous listed day. The newest row may still be in progress.
About EXO on Cardano
EXO is a Cardano native token that trades against ADA in a Minswap liquidity pool. At the last refresh EXO held about $29 in liquidity across 4 ADA pools on 3 DEXes and saw $0 in volume across 0 trades over 24 hours (0 buys, 0 sells). The last trade priced it at ₳0.0₃2548, or about $0.0₄6453, a move of +0.00% over 24 hours.
CatScan reads prices, volume and trades from on-chain Minswap pools through CoinGecko's onchain data, and liquidity from every ADA-paired pool across Cardano DEXes through DexHunter, refreshing them every few minutes. Figures are quoted in ADA by default; use the toggle in the header to see USD. The pool tracked here uses policy ID 048ee598172481f98d613fc9fb6a03fd6ec3edccb75f8e4afc993b66. CatScan reports the ID it finds on-chain and does not certify it; confirm it against the project's official channels.
Is EXO still trading?
Not measurably. At the last refresh EXO held only about $29 in liquidity across 4 ADA pools on 3 DEXes and traded about $0 in 24 hours. A pool this small cannot absorb a normal-sized order without a large price impact, and a token whose only pool is empty may have been abandoned. Check the project's official channels for its current status before buying. Nothing on this page is financial advice.
EXO FAQ
What is the EXO price today?
EXO last traded at ₳0.0₃2548 per token (about $0.0₄6453) in the Minswap EXO/ADA pool on Cardano. That is the last recorded trade, and with no recent activity in this pool it may be stale. CatScan refreshes the figure from on-chain trades every few minutes.
Where can I buy EXO on Cardano?
EXO has a Minswap pool on Cardano, but at the last refresh it held only about $29 liquidity across 4 ADA pools on 3 DEXes. Check whether the token is still actively traded before buying; a swap into an empty pool can lose most of its value to price impact.
How do I know I am buying the real EXO?
Compare the policy ID against the project's official website or social channels. The pool tracked on this page uses policy ID 048ee598172481f98d613fc9fb6a03fd6ec3edccb75f8e4afc993b66; CatScan reports the ID it finds on-chain but cannot confirm which token is the project's genuine one. Names and logos can be copied; a policy ID cannot.
How much EXO liquidity and volume is there?
At the last refresh EXO held about $29 in liquidity across 4 ADA pools on 3 DEXes and traded about $0 over the past 24 hours in its Minswap pools, with the price moving +0.00% in that window. Thin liquidity means larger orders move the price more, so check these figures before sizing a trade.
Related Cardano tokens
Compare EXO with BOLT · NIGHT · SNEK · ASCEND · STRIKE.
Browse all Cardano tokens, the market heatmap, or read the Cardano guides on catsky.io.