ADACardano
$0.222▼ −6.15%
BTCBitcoin
$81,097▼ −3.16%
ETHEthereum
$2,368▼ −5.81%
SOLSolana
$102.80▼ −4.62%
Cardano token prices — live, in ADA
| # | Token | Txns 24h | Price ₳ | 24h % · USD | Volume 24h | Liquidity | Mcap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SHARLDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₆2922 | ▲ +0.00% | ₳250 | ₳29.6K | — | |
| 62 | 1 | ₳0.0₉1406 | ▲ +0.00% | ₳139 | ₳14.8K | ₳140.5K | ||
| 63 | snekgirlDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₆2256 | ▲ +0.00% | ₳212 | ₳4.4K | — | |
| 64 | cBTCDEX: minswap-cardano | 1 | ₳1.1873 | ▲ +0.00% | ₳2 | ₳21 | — | |
| 65 | SOLANADEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₆9778 | ▲ +0.00% | ₳13 | ₳851 | — | |
| 66 | FACTDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₃8124 | ▲ +0.00% | ₳16 | ₳225 | — | |
| 67 | BTCDEX: minswap-cardano | 1 | ₳291036.0885 | ▲ +0.00% | ₳10 | ₳1.6K | — | |
| 68 | LVLRDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.293 | ▲ +0.00% | ₳18 | ₳216 | — | |
| 69 | 1 | ₳0.00158 | ▲ +0.00% | ₳3.0K | ₳299.8K | ₳1.42M | ||
| 70 | BTCANODEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₅1408 | ▲ +0.00% | ₳16 | ₳2.4K | — | |
| 71 | EBTCDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₄3366 | ▲ +0.00% | ₳8 | ₳377 | — | |
| 72 | LIFIDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.00318 | ▲ +0.00% | ₳5 | ₳11.0K | — | |
| 73 | GUMMYDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₅4326 | ▲ +0.00% | ₳18 | ₳7.8K | ₳45.8K | |
| 74 | 1 | ₳0.00469 | ▲ +0.00% | ₳215 | ₳31.3K | ₳689.3K | ||
| 75 | LWHDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₃9889 | ▲ +0.00% | ₳13 | ₳12.8K | — | |
| 76 | ALIENDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₃8312 | ▲ +0.00% | ₳11 | ₳345 | — | |
| 77 | OMNIDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₃2279 | ▲ +0.00% | ₳90 | ₳1.1K | — | |
| 78 | FIGHTDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₆8338 | ▲ +0.00% | ₳69 | ₳31.7K | — | |
| 79 | cNETADEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₄5457 | ▲ +0.00% | ₳4 | ₳4.2K | — | |
| 80 | GMGMDEX: minswap-cardano | 1 | ₳0.0₆7986 | ▲ +0.00% | ₳11 | ₳9.3K | — |
No watchlist tokens on this page. Star a token (☆) to add it, or turn Favorites off.
Ranked by 24h transaction count (buys + sells).