ADACardano
$0.222▼ −6.15%
BTCBitcoin
$81,097▼ −3.16%
ETHEthereum
$2,368▼ −5.81%
SOLSolana
$102.80▼ −4.62%
Cardano token prices — live, in ADA
| # | Token | Volume 24h | Price ₳ | 24h % · USD | Txns 24h | Liquidity | Mcap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ₳139 | ₳0.0₉1406 | ▲ +0.00% | 1 | ₳14.8K | ₳140.5K | ||
| 62 | ZEKEDEX: minswap-cardano | ₳135 | ₳0.0₃2669 | ▲ +0.00% | 1 | ₳1.8K | — | |
| 63 | GERODEX: minswap-cardano | ₳127 | ₳0.00285 | ▲ +0.00% | 1 | ₳151.9K | — | |
| 64 | COPIDEX: minswap-cardano | ₳127 | ₳0.00599 | ▲ +0.00% | 1 | ₳34.4K | — | |
| 65 | STRIPDEX: minswap-cardano | ₳125 | ₳0.00158 | ▲ +0.00% | 1 | ₳48.9K | — | |
| 66 | ORACLEDEX: minswap-cardano | ₳123 | ₳0.365 | ▼ -2.03% | 3 | ₳37.7K | — | |
| 67 | ₳93 | ₳11933.5889 | ▲ +0.00% | 1 | ₳111.8K | ₳0 | ||
| 68 | ISIRDEX: minswap-cardano | ₳93 | ₳0.0125 | ▲ +1.13% | 3 | ₳50.1K | — | |
| 69 | OMNIDEX: minswap-cardano | ₳90 | ₳0.0₃2279 | ▲ +0.00% | 1 | ₳1.1K | — | |
| 70 | ASHIBDEX: minswap-cardano | ₳88 | ₳0.0₆6863 | ▲ +0.00% | 1 | ₳9.4K | — | |
| 71 | ROLLDEX: minswap-cardano | ₳82 | ₳0.0₄5857 | ▲ +0.00% | 1 | ₳2.2K | — | |
| 72 | BMBDEX: minswap-cardano | ₳73 | ₳0.0₆9758 | ▲ +0.00% | 1 | ₳21.8K | — | |
| 73 | FIGHTDEX: minswap-cardano | ₳69 | ₳0.0₆8338 | ▲ +0.00% | 1 | ₳31.7K | — | |
| 74 | SHARDSDEX: minswap-cardano | ₳56 | ₳0.0443 | ▲ +0.00% | 1 | ₳7.3K | ₳229.2K | |
| 75 | iSOLDEX: minswap-cardano | ₳39 | ₳488.6397 | ▲ +0.00% | 1 | ₳24.4K | — | |
| 76 | VYFIDEX: minswap-cardano | ₳30 | ₳0.0205 | ▲ +0.00% | 1 | ₳27.9K | — | |
| 77 | TESTDEX: minswap-cardano | ₳21 | ₳0.0₄1333 | ▼ -33.68% | 3 | ₳23 | — | |
| 78 | LVLRDEX: minswap-cardano | ₳18 | ₳0.293 | ▲ +0.00% | 1 | ₳216 | — | |
| 79 | GUMMYDEX: minswap-cardano | ₳18 | ₳0.0₅4326 | ▲ +0.00% | 1 | ₳7.8K | ₳45.8K | |
| 80 | FACTDEX: minswap-cardano | ₳16 | ₳0.0₃8124 | ▲ +0.00% | 1 | ₳225 | — |
No watchlist tokens on this page. Star a token (☆) to add it, or turn Favorites off.
Ranked by 24h trading volume in the pool.