ADA / USDM
M Minswap
Price
0.178 USDM
Market Cap
₳39.0K
Liquidity
₳4.71M
Volume 24h
₳56.1K
ADA/ADA price
LiveSwap ADA
Loading swap…
Connecting to DexHunter…
Recent trades
Live| Time | Type | Price | ADA amount | Value |
|---|---|---|---|---|
| — | Buy | 0.178 USDM | 168 | ₳168 |
| — | Sell | 0.176 USDM | 3.8K | ₳3.8K |
| — | Sell | 0.176 USDM | 3.5K | ₳3.4K |
| — | Buy | 0.179 USDM | 29 | ₳29 |
| — | Sell | 0.177 USDM | 3.8K | ₳3.8K |
| — | Sell | 0.177 USDM | 2.9K | ₳2.9K |
| — | Buy | 0.180 USDM | 66 | ₳66 |
| — | Buy | 0.180 USDM | 5.8K | ₳5.9K |
| — | Buy | 0.179 USDM | 2.3K | ₳2.3K |
| — | Buy | 0.179 USDM | 4.2K | ₳4.2K |
| — | Buy | 0.178 USDM | 2.6K | ₳2.6K |
| — | Sell | 0.175 USDM | 2.4K | ₳2.3K |
| — | Buy | 0.178 USDM | 2.1K | ₳2.1K |
| — | Buy | 0.178 USDM | 3.4K | ₳3.4K |
| — | Buy | 0.177 USDM | 180 | ₳180 |
| — | Sell | 0.175 USDM | 6.3K | ₳6.3K |
| — | Buy | 0.177 USDM | 509 | ₳507 |
| — | Buy | 0.178 USDM | 63 | ₳63 |
| — | Buy | 0.178 USDM | 231 | ₳231 |
| — | Sell | 0.176 USDM | 1.6K | ₳1.6K |
| — | Buy | 0.178 USDM | 52 | ₳51 |
| — | Sell | 0.176 USDM | 2.5K | ₳2.5K |
| — | Buy | 0.178 USDM | 506 | ₳504 |
| — | Buy | 0.179 USDM | 22 | ₳22 |
| — | Buy | 0.178 USDM | 9 | ₳9 |
| — | Buy | 0.179 USDM | 1.3K | ₳1.3K |
| — | Sell | 0.176 USDM | 4.9K | ₳4.9K |
| — | Buy | 0.179 USDM | 267 | ₳269 |
| — | Sell | 0.177 USDM | 412 | ₳414 |
| — | Sell | 0.177 USDM | 278 | ₳279 |
How to buy ADA on Cardano: fund a Cardano wallet (Eternl, Vespr, Lace or Nami) with ADA, then use the swap above — it routes through DexHunter for best execution across Cardano DEXes. Always verify the Policy ID before trading; copycats reuse names. Not financial advice.