Recent trades
Live| Time | Type | DEX | Price | PROXIE amount | Value | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃8547 | 12.6K | ₳11 | 793544… ↗ | |
| Oct 6 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃8814 | 5.7K | ₳5 | 1aa57d… ↗ | |
| Sep 28 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃7906 | 25.3K | ₳20 | a89987… ↗ | |
| Sep 3 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃72 | 63 | ₳0 | 90655c… ↗ | |
| Aug 6 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃7558 | 14.2K | ₳11 | bc34de… ↗ | |
| May 20 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃7218 | 13.9K | ₳10 | 7159fc… ↗ | |
| May 12 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃9296 | 42.2K | ₳39 | 020063… ↗ | |
| May 12 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃9672 | 47.0K | ₳45 | 970864… ↗ | |
| May 12 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃7502 | 22.0K | ₳17 | 7ce8b2… ↗ | |
| Apr 23 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃8142 | 47.3K | ₳38 | f88c7c… ↗ | |
| Apr 14 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃7535 | 73.7K | ₳56 | edbadc… ↗ | |
| Apr 14 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃8072 | 92.5K | ₳75 | a45a85… ↗ | |
| Mar 29 | Buy | Minswap V1 | ₳0.0₃9021 | 19.9K | ₳18 | 169ae5… ↗ | |
| Mar 29 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00105 | 17.2K | ₳18 | 169ae5… ↗ | |
| Mar 27 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃8924 | 24.7K | ₳22 | 896cc2… ↗ | |
| Mar 24 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃6981 | 47.3K | ₳33 | a84bc1… ↗ | |
| Feb 9 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃6654 | 451 | ₳0 | 8a0328… ↗ | |
| Feb 3 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃6325 | 15.8K | ₳10 | 07e302… ↗ | |
| Dec 14 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃654 | 2.1K | ₳1 | 0deedc… ↗ | |
| Dec 9 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃6583 | 20 | ₳0 | a0d052… ↗ | |
| Nov 30 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃694 | 11.6K | ₳8 | f5b200… ↗ | |
| Nov 12 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃7208 | 45 | ₳0 | d1ddab… ↗ | |
| Nov 8 | Buy | Minswap V1 | ₳0.0₃5561 | 11.7K | ₳6 | 1f9ad6… ↗ | |
| Nov 8 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃6505 | 34.5K | ₳22 | 1f9ad6… ↗ | |
| Nov 8 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃6459 | 34.2K | ₳22 | 072720… ↗ | |
| Nov 8 | Sell | Minswap V1 | ₳0.0₃6459 | 11.6K | ₳7 | 072720… ↗ | |
| Nov 7 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃5659 | 83.5K | ₳47 | 9f6e18… ↗ | |
| Nov 7 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃6234 | 112.9K | ₳70 | 03fd41… ↗ | |
| Nov 7 | Sell | Minswap V1 | ₳0.0₃6234 | 38.2K | ₳24 | 03fd41… ↗ | |
| Oct 10 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃7791 | 37.5K | ₳29 | 7760b4… ↗ | |
| Oct 10 | Buy | Minswap V1 | ₳0.0₃6925 | 12.7K | ₳9 | 7760b4… ↗ | |
| Sep 26 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃6301 | 26.6K | ₳17 | 1f2077… ↗ | |
| Sep 26 | Buy | Minswap V1 | ₳0.0₃5243 | 16.5K | ₳9 | 1f2077… ↗ | |
| Sep 12 | Sell | Minswap V1 | ₳0.0₃5713 | 13.6K | ₳8 | 690d1f… ↗ | |
| Aug 18 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃5904 | 7.7K | ₳5 | 03b4cb… ↗ | |
| Aug 18 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃6189 | 7.7K | ₳5 | 063788… ↗ | |
| Aug 15 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃6369 | 1.5K | ₳1 | b93807… ↗ | |
| Aug 7 | Sell | Minswap V1 | ₳0.0₃7785 | 18.6K | ₳14 | 0a728c… ↗ | |
| Aug 7 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃6082 | 18.6K | ₳11 | cface3… ↗ | |
| Aug 7 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃6384 | 35.2K | ₳22 | fcaa46… ↗ | |
| Jul 14 | Sell | Minswap V1 | ₳0.0₃9636 | 57 | ₳0 | 891ef4… ↗ | |
| Jul 13 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃9058 | 42.5K | ₳39 | 1cb8a4… ↗ | |
| Jun 9 | Sell | MuesliSwap | ₳0.0₃6557 | 81.6K | ₳53 | 04c319… ↗ | |
| Jun 9 | Sell | MuesliSwap | ₳0.0₃7059 | 75.0K | ₳53 | 2a453a… ↗ | |
| Jun 4 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃7686 | 40 | ₳0 | 1504b1… ↗ | |
| Jun 2 | Sell | MuesliSwap | ₳0.0₃7735 | 121.4K | ₳94 | 845c28… ↗ | |
| May 11 | Buy | MuesliSwap | ₳0.0₃7526 | 186.0K | ₳140 | 99643b… ↗ | |
| May 2 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃7688 | 30 | ₳0 | 09ce15… ↗ | |
| Apr 29 | Sell | MuesliSwap | ₳0.0₃7665 | 232.0K | ₳178 | e3e502… ↗ | |
| Apr 28 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃739 | 13.5K | ₳10 | 37d1ff… ↗ | |
| Apr 26 | Sell | MuesliSwap | ₳0.0₃9407 | 180.1K | ₳169 | 6dd82c… ↗ | |
| Apr 26 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃4429 | 180.1K | ₳80 | cf7054… ↗ | |
| Apr 26 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃4857 | 208.6K | ₳101 | 1fe93e… ↗ | |
| Apr 25 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃9358 | 40.0K | ₳37 | 21616f… ↗ | |
| Apr 7 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00106 | 46.9K | ₳50 | 59cddd… ↗ | |
| Apr 7 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃9268 | 46.9K | ₳43 | 131ba6… ↗ | |
| Apr 7 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃9097 | 41.7K | ₳38 | 750fb0… ↗ | |
| Apr 4 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00104 | 13.7K | ₳14 | fca1a1… ↗ | |
| Mar 27 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00108 | 15.4K | ₳17 | 1d622e… ↗ | |
| Mar 27 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00117 | 95.1K | ₳112 | 4d87ab… ↗ | |
| Mar 27 | Sell | Minswap V1 | ₳0.00131 | 18.8K | ₳25 | 22122a… ↗ | |
| Mar 27 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00103 | 18.8K | ₳19 | 0db807… ↗ | |
| Mar 27 | Sell | Minswap V2 | ₳0.0₃871 | 157.0K | ₳137 | f66939… ↗ | |
| Mar 27 | Buy | Minswap V2 | ₳0.0₃7805 | 110.5K | ₳86 | 1d015f… ↗ | |
| Mar 17 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00128 | 50.0K | ₳64 | 35bb5f… ↗ | |
| Mar 16 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00136 | 50.2K | ₳68 | 12e7f0… ↗ | |
| Mar 14 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00137 | 38.0K | ₳52 | 645c4f… ↗ | |
| Mar 10 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00155 | 5.0K | ₳8 | 05d28f… ↗ | |
| Mar 9 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00157 | 623 | ₳1 | 941d6d… ↗ | |
| Mar 8 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00145 | 50.0K | ₳72 | 45ce77… ↗ | |
| Mar 2 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00160 | 100.0K | ₳160 | 13794f… ↗ | |
| Feb 26 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00176 | 4.1K | ₳7 | c829c7… ↗ | |
| Feb 22 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00161 | 7.4K | ₳12 | c6dfb8… ↗ | |
| Feb 18 | Sell | Minswap V1 | ₳0.00179 | 4.0K | ₳7 | fc4547… ↗ | |
| Feb 12 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00169 | 10.5K | ₳18 | f0ea1e… ↗ | |
| Feb 6 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00176 | 22.9K | ₳40 | f33ab7… ↗ | |
| Feb 4 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00170 | 10.7K | ₳18 | f4c8c2… ↗ | |
| Feb 4 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00181 | 15.9K | ₳29 | 840661… ↗ | |
| Feb 4 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00176 | 2.1K | ₳4 | 54a0db… ↗ | |
| Feb 3 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00178 | 561 | ₳1 | 35e216… ↗ | |
| Jan 30 | Buy | MuesliSwap | ₳0.00181 | 2.4K | ₳4 | 416d65… ↗ | |
| Jan 29 | Sell | Minswap V1 | ₳0.00194 | 1.1K | ₳2 | c416fd… ↗ | |
| Jan 29 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00180 | 6.1K | ₳11 | 3ac118… ↗ | |
| Jan 28 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00191 | 68.3K | ₳130 | 939e68… ↗ | |
| Jan 27 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00166 | 6.0K | ₳10 | 02db35… ↗ | |
| Jan 27 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00172 | 21.0K | ₳36 | 327353… ↗ | |
| Jan 27 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00191 | 15.1K | ₳29 | d1c409… ↗ | |
| Jan 26 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00203 | 28.2K | ₳57 | 8bd7b6… ↗ | |
| Jan 26 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00185 | 28.2K | ₳52 | be5a53… ↗ | |
| Jan 26 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00178 | 17.0K | ₳30 | 31a4b4… ↗ | |
| Jan 22 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00194 | 13.3K | ₳26 | d89314… ↗ | |
| Jan 20 | Sell | Minswap V1 | ₳0.00210 | 3.6K | ₳7 | 3ec283… ↗ | |
| Jan 18 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00216 | 45.9K | ₳99 | 3c3944… ↗ | |
| Jan 18 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00179 | 45.9K | ₳82 | 13a509… ↗ | |
| Jan 18 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00180 | 50.9K | ₳92 | f960a7… ↗ | |
| Jan 17 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00229 | 7.0K | ₳16 | 335213… ↗ | |
| Jan 17 | Sell | MuesliSwap | ₳0.00239 | 60.0K | ₳143 | 5869c9… ↗ | |
| Jan 17 | Buy | Minswap V2 | ₳0.00178 | 60.0K | ₳107 | 77f2c8… ↗ | |
| Jan 17 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00188 | 80.0K | ₳150 | 4a6662… ↗ | |
| Jan 15 | Sell | Minswap V2 | ₳0.00232 | 6 | ₳0 | 3cd966… ↗ |
Last 100 completed ADA swap orders (since Jan 15, 2025) across the DEXes DexHunter indexes; an order split across DEXes shows one row per DEX. USD values use today's ADA price. Wallet is the address that signed the order; Tx opens that order's transaction.
Top traders
By value · last 100 trades · since Jan 15, 2025| # | Wallet | Volume | Buys | Sells | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | addr1qx4t…pzd7zn | ₳714 | 3 | 4 | −₳168 |
| 2 | addr1q9hs…2xyg4t | ₳464 | 2 | 3 | −₳340 |
| 3 | addr1qxuv…xv5v7n | ₳325 | 0 | 4 | −₳325 |
| 4 | addr1q87v…p07kmj | ₳291 | 2 | 2 | −₳22 |
| 5 | addr1qxxu…79npc2 | ₳173 | 6 | 2 | +₳45 |
Net = PROXIE bought minus sold, in value terms, within this window only. Tap a wallet to see its holdings.
PROXIE returns
Close-to-close · USDChange from the last daily close on or before each look-back date to the latest close. A dash means the pool has no candle that far back.
PROXIE liquidity across Cardano DEXes
Every ADA-paired PROXIE pool DexHunter can route through, one pool on Minswap. The Liquidity figure above is their total. Pools quoted in other tokens (for example PROXIE/USDM) are not counted.
| DEX | Liquidity | Share | Fee |
|---|---|---|---|
| Minswap V2 | ₳463 | 100.00% | 0.30% |
Minswap pools
The pools the on-chain index covers, including PROXIE pairs quoted in other tokens. The Volume and Trades figures above sum these pools.
| Pool | Version | Liquidity | Volume 24h | Trades |
|---|---|---|---|---|
| PROXIE / ADA | V2 | ₳473 | ₳10 | 1 |
PROXIE price history
Last 30 trading days · USD| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | $0.0₃2386 | $0.0₃2386 | $0.0₃1895 | $0.0₃1895 | -20.58% | $2 |
| Oct 6, 2026 | $0.0₃1954 | $0.0₃2386 | $0.0₃1954 | $0.0₃2386 | +22.07% | $1 |
| Sep 28, 2026 | $0.0₃1482 | $0.0₃1954 | $0.0₃1482 | $0.0₃1954 | +31.86% | $5 |
| Sep 3, 2026 | $0.0₃144 | $0.0₃1482 | $0.0₃144 | $0.0₃1482 | +2.90% | $0 |
| Aug 6, 2026 | $0.0₃1378 | $0.0₃144 | $0.0₃1378 | $0.0₃144 | +4.57% | $2 |
| Jul 21, 2026 | $0.0₃2581 | $0.0₃2581 | $0.0₃1378 | $0.0₃1378 | -46.62% | $0 |
| May 12, 2026 | $0.0₃1697 | $0.0₃3106 | $0.0₃1697 | $0.0₃2581 | +52.10% | $30 |
| Apr 28, 2026 | $0.0₃2018 | $0.0₃2018 | $0.0₃1697 | $0.0₃1697 | -15.90% | $0 |
| Apr 23, 2026 | $0.0₃1847 | $0.0₃2018 | $0.0₃1847 | $0.0₃2018 | +9.22% | $10 |
| Apr 14, 2026 | $0.0₃2563 | $0.0₃2563 | $0.0₃1847 | $0.0₃1847 | -27.92% | $32 |
| Mar 29, 2026 | $0.0₃2278 | $0.0₃2563 | $0.0₃2278 | $0.0₃2563 | +12.53% | $4 |
| Mar 27, 2026 | $0.0₃1813 | $0.0₃2278 | $0.0₃1813 | $0.0₃2278 | +25.64% | $6 |
| Mar 24, 2026 | $0.0₃1627 | $0.0₃1813 | $0.0₃1627 | $0.0₃1813 | +11.39% | $9 |
| Feb 13, 2026 | $0.0₃1686 | $0.0₃1686 | $0.0₃1627 | $0.0₃1627 | -3.48% | $2 |
| Feb 12, 2026 | $0.0₃1788 | $0.0₃1788 | $0.0₃1686 | $0.0₃1686 | -5.70% | $1 |
| Feb 9, 2026 | $0.0₃1891 | $0.0₃1891 | $0.0₃1788 | $0.0₃1788 | -5.45% | $0 |
| Feb 3, 2026 | $0.0₃2214 | $0.0₃2214 | $0.0₃1891 | $0.0₃1891 | -14.60% | $3 |
| Dec 29, 2025 | $0.0₃2595 | $0.0₃2595 | $0.0₃2214 | $0.0₃2214 | -14.69% | $3 |
| Dec 14, 2025 | $0.0₃3012 | $0.0₃3012 | $0.0₃2595 | $0.0₃2595 | -13.82% | $1 |
| Dec 9, 2025 | $0.0₃2886 | $0.0₃3012 | $0.0₃2886 | $0.0₃3012 | +4.36% | $1 |
| Nov 30, 2025 | $0.0₃3892 | $0.0₃3892 | $0.0₃2886 | $0.0₃2886 | -25.86% | $3 |
| Nov 12, 2025 | $0.0₃3751 | $0.0₃3892 | $0.0₃3751 | $0.0₃3892 | +3.77% | $0 |
| Nov 8, 2025 | $0.0₃3605 | $0.0₃3751 | $0.0₃3605 | $0.0₃3751 | +4.04% | $26 |
| Nov 7, 2025 | $0.0₃6355 | $0.0₃6355 | $0.0₃3273 | $0.0₃3605 | -43.27% | $68 |
| Oct 10, 2025 | $0.0₃4878 | $0.0₃6355 | $0.0₃4878 | $0.0₃6355 | +30.28% | $24 |
| Sep 26, 2025 | $0.0₃542 | $0.0₃542 | $0.0₃4878 | $0.0₃4878 | -9.99% | $13 |
| Aug 18, 2025 | $0.0₃6011 | $0.0₃6011 | $0.0₃542 | $0.0₃542 | -9.84% | $9 |
| Aug 15, 2025 | $0.0₃4649 | $0.0₃6011 | $0.0₃4649 | $0.0₃6011 | +29.30% | $1 |
| Aug 7, 2025 | $0.0₃6179 | $0.0₃6179 | $0.0₃4649 | $0.0₃4649 | -24.76% | $25 |
| Jul 13, 2025 | $0.0₃5325 | $0.0₃6438 | $0.0₃5325 | $0.0₃6179 | +16.04% | $61 |
Across the 30 most recent trading days, Jul 13, 2025 to Oct 15, 2026, PROXIE closed between $0.0₃1378 and $0.0₃6355, a change of -69.34% from the first close to the latest, on about $340 of traded volume. Daily candles in USD from on-chain DEX trades via CoinGecko's onchain data; days without a trade have no candle, and each change is measured against the previous listed day. The newest row may still be in progress.
About PROXIE on Cardano
PROXIE is a Cardano native token that trades against ADA in a Minswap liquidity pool. At the last refresh PROXIE held about $107 in liquidity across 1 ADA pool on Minswap and saw $2 in volume across 1 trade over 24 hours (0 buys, 1 sell). The last trade priced it at ₳0.0₃8547, or about $0.0₃1895, a move of +0.00% over 24 hours.
CatScan reads prices, volume and trades from on-chain Minswap pools through CoinGecko's onchain data, and liquidity from every ADA-paired pool across Cardano DEXes through DexHunter, refreshing them every few minutes. Figures are quoted in ADA by default; use the toggle in the header to see USD. The pool tracked here uses policy ID 20cd68533b47565f3c61efb39c30fdace9963bfa4c0060b613448e3c. CatScan reports the ID it finds on-chain and does not certify it; confirm it against the project's official channels.
Is PROXIE still trading?
Barely. At the last refresh PROXIE held only about $107 in liquidity across 1 ADA pool on Minswap and traded about $2 in 24 hours. A pool this small cannot absorb a normal-sized order without a large price impact, and a token whose only pool is empty may have been abandoned. Check the project's official channels for its current status before buying. Nothing on this page is financial advice.
PROXIE FAQ
What is the PROXIE price today?
PROXIE last traded at ₳0.0₃8547 per token (about $0.0₃1895) in the Minswap PROXIE/ADA pool on Cardano. That is the last recorded trade, and with no recent activity in this pool it may be stale. CatScan refreshes the figure from on-chain trades every few minutes.
Where can I buy PROXIE on Cardano?
PROXIE has a Minswap pool on Cardano, but at the last refresh it held only about $107 liquidity across 1 ADA pool on Minswap. Check whether the token is still actively traded before buying; a swap into an empty pool can lose most of its value to price impact.
How do I know I am buying the real PROXIE?
Compare the policy ID against the project's official website or social channels. The pool tracked on this page uses policy ID 20cd68533b47565f3c61efb39c30fdace9963bfa4c0060b613448e3c; CatScan reports the ID it finds on-chain but cannot confirm which token is the project's genuine one. Names and logos can be copied; a policy ID cannot.
How much PROXIE liquidity and volume is there?
At the last refresh PROXIE held about $107 in liquidity across 1 ADA pool on Minswap and traded about $2 over the past 24 hours in its Minswap pools, with the price moving +0.00% in that window. Thin liquidity means larger orders move the price more, so check these figures before sizing a trade.
Related Cardano tokens
Compare PROXIE with BOLT · NIGHT · ASCEND · IAG · SNEK.
Browse all Cardano tokens, the market heatmap, or read the Cardano guides on catsky.io.